STATISTIQUES
Classe BB Class
As Thetford-Mines, Blier Sport Drummondville, Cantonniers Magog, Cataractes Shawinigan,
Diablos Donnacona Pont-Rouge, Estacades Mauricie-Est, Lakeshore Tigers, Manchester Flames, NH, USA,
Shermont Sherbrooke, Sieurs de Terrebonne

As Thetford-Mines
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
33 Olivier Morin G 6 0 0 0 0
37 Pierre-Alexandre Filion G 6 0 0 0 0
20 Bradley Turcotte J 6 0 0 0 2
21 Samuel Grondin J 6 1 0 1 12
22 Jayson Gareau J 6 0 0 0 0
23 Xavier Grondin J 6 1 1 2 8
24 Sébastien Binette J 6 0 0 0 0
25 Isaël Fortin J 6 0 3 3 6
26 Nathan Beaudoin J 6 1 1 2 0
27 Steven Gagné J 6 1 1 2 2
28 Nathan Tardif J 6 1 2 3 0
29 Samuel Tardif J 6 4 3 7 2
30 Maxime Lessard J 6 2 0 2 6
31 Gabriel Turgeon J 6 0 1 1 0
32 Jacob Perron J 6 0 1 1 0
35 Mikaël Jolin J 6 4 1 5 6
38 Jérémy Laflamme J 6 0 0 0 2

 

Blier Sport Drummondville
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Jacob Delorme    G 4 0 0 0 0
30 Samuel Gamelin G 4 0 0 0 0
2 Gabriel Tetreault  J 4 0 0 0 0
3 Xavier Guilbeault    J 4 1 0 1 0
4 Félix Blanchette   J 4 1 0 1 0
5 Justin Letendre  J 4 0 0 0 2
7 Simon Pinard  J 4 0 2 2 0
8 Antoine McMahon   J 4 1 1 2 4
10 Jérémie Plante   J 4 2 5 7 6
11 Alex Forcier J 4 1 0 1 0
12 Vincent Lemire J 4 0 0 0 2
14 Ismael Landry J 4 0 0 0 2
15 Malek Cardinal J 4 0 1 1 0
16 Olivier Mathieu J 4 4 1 5 4
17 Anthony Pellerin Boisvert J 4 2 1 3 2
18 Samuel Gagné J 4 0 0 0 0
20 William Gaudreau J 4 1 0 1 0

 

Cantonniers Magog
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Zachary Mc Donald G 4 0 1 1 0
30 Justin Trudeau G 4 0 0 0 0
2 Mathieu Bergeron J 4 0 0 0 0
4 Jacob Perreault J 4 1 2 3 0
6 Patrick Guay J 4 1 2 3 0
8 William Grégoire J 4 0 0 0 0
10 Justin Bergeron J 4 2 1 3 2
11 Ludovick Bombardier J 4 0 1 1 0
12 Zachary Gauvin J 4 0 0 0 0
14 Tommy Forand J 4 0 1 1 0
16 Liliane Perreault J 4 0 1 1 0
18 Alexie Guay J 4 0 0 0 0
20 Cédrik Gaudreau J 4 0 0 0 0
66 Tristan Gendreau J 4 0 0 0 2
77 Alexandre Longpré J 4 3 1 4 0
88 Samuel Grégoire J 4 2 2 4 2
99 Philippe Jean J 4 2 1 3 2

 

Cataractes Shawinigan
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
30 Jacob Grenier G 3 0 0 0 0
35 Jesse Giasson G 3 0 0 0 0
8 Mathieu Lacroix J 3 1 0 0 0
12 Samuel Lafrenière J 3 0 0 0 0
15 Élliot Mondou J 3 0 0 0 0
16 William Vermette J 3 1 0 1 0
19 Jean-Félix Pratte J 3 0 0 0 0
20 Isai Chilton J 3 0 0 0 6
22 Thomas Légaré J 3 0 0 0 0
29 Antoine Bouchard J 3 0 0 0 0
47 Frédéric Robitaille J 3 0 0 0 0
54 Tristan Alain-Matteau J 3 0 0 0 2
65 Derek Douville J 3 0 0 0 2
74 Cédrik Buisson J 3 0 0 0 4
79 Benjamin Thibeault J 3 0 0 0 2
81 Philibert Moreau J 3 0 0 0 0
83 Cédrik Lampron Doucet J 3 0 0 0 0
Back Suite / Next

Retour