STATISTIQUES
Classe A Class
Diablos Donnacona Pont-Rouge, Gaulois St-Hyacinthe, Maroons de Waterloo,
Métro Brunelle Val St-François,

Diablos Donnacona Pont-Rouge
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
31 Tomas Piché G 5 0 0 0 0
8 Cédric Côté J 5 0 1 1 0
9 William Savard J 5 0 0 0 4
10 William Guay J 5 1 0 1 0
49 Christopher Lamothe J 5 0 1 1 2
50 Marc-André Tremblay J 5 0 0 0 4
51 Cedryk Cantin J 5 2 0 2 0
52 Eliot Desbiens J 5 0 1 1 2
54 Olivier Dusablon J 5 0 0 0 0
55 Derek Juneau J 5 0 1 1 2
71 Jeffrey Maltais J 5 5 0 5 0
92 Marc-Antoine Trudel J 5 1 0 1 0
93 William Lemay J 5 0 1 1 2

 

Gaulois St-Hyacinthe

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
20 Nicola Roy G 3 0 0 0 0
63 Mathias Benfieto J 3 0 2 2 2
64 Jason Lussier J 3 4 1 5 0
65 Louis-Philippe Vermette J 3 0 1 1 2
66 Charles Ouellette J 3 3 1 4 0
67 William Picard J 3 0 0 0 0
68 Philippe Willie J 3 0 0 0 0
69 Antoine St-Pierre J 3 1 2 3 0
70 Émile Mathieu J 3 1 2 3 2
72 Anthony Bernier J 3 0 0 0 0
73 Benjamin Ouellet J 3 0 0 0 0
74 Anthony Lalancette J 3 0 0 0 0
76 Olivier Guilbert J 3 0 0 0 0
77 Thomas Caron J 3 1 0 1 0

 

Maroons de Waterloo
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
35 Zachary Bernier G 5 0 0 0 0
45 Lucas Sorel G 5 0 0 0 0
26 Aidean Zentner J 5 7 3 10 2
36 Noah Page J 5 1 2 3 0
37 Kevin Graveline J 5 1 2 3 0
38 Alexandre vallières J 4 0 1 1 2
39 Thomas Paré J 5 0 1 1 6
40 Jordan Russell J 5 0 0 0 2
41 Nicolas Plouffe J 5 0 2 2 0
42 Félix Dion J 5 2 0 2 0
43 Mathieu Labonté J 5 1 1 2 0
44 Michael Croghan J 5 2 1 3 0
46 Jérémy Desroches J 5 1 0 1 4
47 William Foisy J 5 2 6 8 0
48 Riley Lavoie J 5 5 1 6 0

 

Métro Brunelle Val St-François
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
31 Shawn Lennon G 3 0 0 0 0
5 Samuel Normand J 3 1 0 1 0
6 Éden Bélanger J 3 1 1 2 0
7 Jérémy Viau Rancourt J 3 0 0 0 0
8 William Sanders J 3 0 0 0 0
9 Anthony Parent J 3 0 1 1 0
10 Édouard Perron J 3 0 0 0 2
15 William Hébert J 3 0 0 0 2
19 Mégan Oakley J 3 0 0 0 2
25 Étienne Letarte J 3 0 1 1 0
62 Mégan Allaire J 3 0 0 0 0
99 Marc-André Vertu J 3 0 1 1 2
Back Suite / Next

Retour