STATISTIQUES
Classe B Class
Métro Plouffe Sherbrooke Ouest,
Rapides de Chambly,
Transport Grégoire Plessisville,
Voyageurs 2 Cowansville
| Métro Plouffe Sherbrooke Ouest | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 90 | Félix Côté | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam Dufour | G | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 87 | Samuel Thivierge | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Olivier Lavoie | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Alexis Voyer | J | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Clovis St-Louis | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | William Andrews | J | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 93 | David Brodeur | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nicolas Bellemare | J | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 96 | Gabriel Casavant | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Samuel Bernard | J | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 99 | Ismaël Baillargeon | J | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| . | Benjamin Apollon | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Hyacinthe Grimard-Sévigny | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | William Langlois | GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Jacob Morin | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Samuel Paradis | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Samuel Tremblay | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapides de Chambly | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 19 | Samuel Fournier | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | William Jacques | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michaël Bisson | J | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Félix Deraiche | J | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | Ann Gendron | J | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | William Marcil | J | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Samuel Beaulieu-Doiron | J | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| 22 | Sébastien Lasalle | J | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Lucas Boucher | J | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Tyson Gendron | J | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Olivier Roy | J | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 55 | Maxime Pelletier | J | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | Samuel Ferland | J | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 94 | Marianne Berthiaume | J | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Cédrik Gendron | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport Grégoire Plessisville | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 31 | Jency Roy | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Fillion | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Alexandre Côté | J | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Gabriel Gosselin | J | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vincent Boilard | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Stéphanie Côté | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mavrick Bourque | J | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Antony Ferron | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Maxime Poirier | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alex Bergeron | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Jérémy Tremblay | J | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Alexi Demers | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | William Desnoyers | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Olivier Rousseau | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Alexi Gosselin | J | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 99 |
Francis Collin |
J | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Voyageurs 2 Cowansville | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 35 | Olivier Lusignan | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matthew Teneyck | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jasmin Lanoue | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Devin Harrison | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dustyn Bates | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Bradley Bérubé | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Hunter Lewis | J | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Jean-Phillipe Ouellet | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Olivier Landry | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jérémie Girouard | J | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Dominic Ouellet | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jean-Simon Lapointe | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Samuel Perron | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Gontrand Dugal | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Christopher Girouard | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Karl Lague | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |