STATISTIQUES
Classe B Class
Diablos Donnacona Pont-Rouge,
Frontaliers Coaticook,
Marroons Waterloo
St-Alphonse,
Métro Brunelle Val St-François
| Diablos Donnacona Pont-Rouge | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 30 | Tomas Piché | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Charles Gaudreault | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Poulin | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Charles Lachance | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marc-André Lebel | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Marc-Antoine Fortin | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | William Lemay | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Marc-André Tremblay | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | Olivier Dusablon | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Gabriel Chalifoux | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Alexis Cantin | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Simon Martel | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Alexis Nadeau | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Gabriel Beaulieu | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Jonathan Girard | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Eliot Desbiens | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Jonathan Girard | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Frédérik Emond | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Christopher Lamothe | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frontaliers Coaticook | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 33 | Carle Boivin | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexendre Benoît | J | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kyle Patterson | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Johnathan Houle | J | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Jean-Félix Lepage | J | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Xavier Lepage | J | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mathieu Rivard-Charland | J | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Kevin Tanner | J | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | Leslie Mackinnon | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Steven Huard | J | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kellyan Dodier | J | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Guillaume Roberge | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Karel Audit | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Eve Fauteux | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Christophe Ouimette | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Zachary Scalabrini | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marroons Waterloo St-Alphonse | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 30 | Carl Dubuc | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Liam Anderson | J | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Vincent Ducharme | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eloi Reid | J | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | Frédéric St-Onge | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | William Dostie | J | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | William Desmarais | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | William Brunelle | J | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Maya Rowe | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Alec Guilbault | J | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | William Goyette | J | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 |
Vincent Gauvin-Gingras |
J | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Martin Charrette | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 47 | Matthew Marier | J | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| Métro Brunelle Val St-François | |||||||
| # | Joueurs/Players | Pos. | PJ/GP | B/G | Ass | Pts | PIM |
| 46 | Frédérick Dubois | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoine Therrien | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jessica Ménard Taylor | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samuel Duval | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Megan Allaire | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Étienne Letarte | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joey Péloquin | J | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Megan Oakley | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jérémy Viau Rancourt | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Micheal Côté Labrecque | J | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Anthony Larochelle | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | Charles Tremblay | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Gabriel Coté | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |