STATISTIQUES
Classe B Class
ABC Extermination Magog, Appalaches Thetford Mines, Aztèques Asbestos, Cougars Warwick,
Diablos Donnacona Pont-Rouge,
Frontaliers Coaticook, Marroons Waterloo St-Alphonse,
Métro Brunelle Val St-François,
Métro Plouffe Sherbrooke Ouest, Rapides de Chambly,
Transport Grégoire Plessisville
, Voyageurs 2 Cowansville

ABC Extermination Magog
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Nikkola Aubvry-Viens G 5 0 0 0 0
30 Francis Gorham G 5 0 0 0 0
2 Emile Gauthier J 5 1 3 4 6
4 Miguel Laverdure J 5 0 1 1 4
6 Zackary Bourgault J 5 5 3 8 2
8 Louis-Gabriel Carrier J 5 4 4 8 10
10 Vincent Pérusse J 5 3 3 6 0
12 Félix Cournoyer J 5 1 4 5 0
14 Félix Allard J 5 6 3 9 0
18 Nicolas Fontaine J 5 0 3 3 0
88 Jérémy Dépatie-Royer J 5 1 0 1 0
99 Enrick Jutras-Plante J 5 1 1 2 2
. Mika Brière JA 0 0 0 0 0
. William Grégoire JA 0 0 0 0 0
. Zak Langlois JA 0 0 0 0 0
. Anthony Martel JA 0 0 0 0 0

 

Appalaches Thetford Mines
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
20 Marie Dallaire G 4 0 0 0 0
16 Samuel Thivierge J 4 5 5 10 2
17 Justine Lessard J 4 0 1 1 0
18 Ann-Sophie Morin J 4 1 4 5 0
19 Jonantan Guay J 4 0 0 0 2
21 Charles Morissette J 4 5 1 6 6
22 Olivier Dostie J 4 2 2 4 0
23 Antoine Bertrand J 4 1 0 1 2
24 Charles-Étienne Perreault J 4 0 0 0 2
26 Thomas Lecours J 4 0 0 0 0
27 Gabriel Gabriel Blais J 4 0 1 1 2
28 Kéven Carrier J 4 3 2 5 2
29 Victoria Gilbert J 4 0 1 1 0
30 Olivier Bernard J 4 2 3 5 0
. Steven Gagné JA 0 0 0 0 0
. Marc-Antoine Guay JA 0 0 0 0 0
. Jean-Philippe Labrecque JA 0 0 0 0 0
. Alyssa Poulin JA 0 0 0 0 0
. Charles Thivierge JA 0 0 0 0 0
. Hugo Charpentier JA 0 0 0 0 0

 

Aztèques Asbestos
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
85 Dylan Demoulin G 4 0 0 0 0
78 Zachary Rancourt-Tremblay G 4 1 0 1 0
9 Christophe Guérette J 4 0 0 0 4
11 Kevin Lafrance J 4 2 0 2 2
13 Andrew Kydd J 4 2 2 4 2
17 Louis-Philippe Côté J 4 0 0 0 6
19 Amélie Morin J 4 0 0 0 0
24 Olivier Girard J 4 0 0 0 0
37 Tommy Laws J 4 0 0 0 0
41 William Grenier J 4 0 0 0 0
47 Gabriel Roy-Longtin J 4 0 0 0 0
54 Félix Laramée J 4 0 1 1 0
75 Audrey Champagne J 4 0 0 0 0
. Anthony Plourde JA 0 0 0 0 0
. Zachary Gravel JA 0 0 0 0 0
. William Grimard JA 0 0 0 0 0
. Samuel Richard JA 0 0 0 0 0
. Marilou Champagne JA 0 0 0 0 0
. Samuel Paradie JA 0 0 0 0 0
. Nicolas Gendron JA 0 0 0 0 0

 

Cougars Warwick
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
48 Jonathan Villeneuve G 3 0 0 0 0
29 Mélissa Cossette G 3 0 0 0 0
12 Nelson Massé J 3 0 0 0 0
15 Shad Jolibois J 3 1 1 2 0
16 Alex Hébert (44) J 3 1 1 2 2
18 Antoine Houle (71) J 3 2 1 3 0
22 Steven Landry J 3 0 2 2 0
29 Anthony Forest (24) J 3 1 0 1 0
45 Emile Poisson J 3 1 0 1 6
46 Thierry Lambert J 3 0 2 2 0
54 Frédéric Charron J 3 1 1 2 2
56 Jacob Auger J 3 1 1 2 2
58 Dave Pelletier J 3 0 0 0 0
66 Jeremy Boutin J 3 0 0 0 0
87 Karolanne Bossé J 3 1 1 1 2

Suite / Next             Retour / Back