STATISTIQUES
Classe A Class
Aztèque Asbestos, Collège Rivier Coaticook, Diablos Donnacona Pont-Rouge, Hockey Expert Sherbrooke,
Mariniers Sorel-Tracy
, Métro Brunelle Val St-François, Panthères Granby,
Reflet du Lac Magog,
 
Royaux St-Augustin Cap Rouge,
Sénateurs Bellechasse, Source du sport Drummondville,Voyageurs 1 Cowansville

Aztèque Asbestos

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
58 Jacob Purcell G 0 0 0 0 0
4 Olivier Girard J 0 0 0 0 0
7 Samuel Richard J 0 0 0 0 0
14 Audrey Champagne J 0 0 0 0 0
20 Kevin Lafrance J 0 0 0 0 0
23 William Bois-Joli, St-Jean J 0 0 0 0 0
44 Louis-Philippe Côté J 0 0 0 0 0
52 William Grenier J 0 0 0 0 0
63 Anthony Plourde J 0 0 0 0 0
66 Tristan Robidas J 0 0 0 0 0
71 Dylan Pépin J 0 0 0 0 0

 

 

Collège Rivier Coaticook
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Philippe Blais G 5 0 0 0 0
32 Samuel Thibault J 5 1 2 3 0
34 Nicolas Marcoux J 5 4 1 5 2
35 Karl Philibert J 5 1 5 6 6
39 Samuel Scalabrini J 5 8 3 11 0
40 Maxime Gérin J 5 2 2 4 0
41 Danick Martineau J 5 6 3 9 0
42 Rafael Therrien-Lalime J 5 0 2 2 6
49 Félix Marcoux J 5 0 1 1 3
73 Dereck Charleau-Orion J 5 1 4 5 6
74 Julien Houle J 5 1 1 2 2
75 Jean-Christophe Hélie J 5 2 6 8 4
. Mathieu Rivard-Charland JA 0 0 0 0 0

 

Diablos Donnacona Pont-Rouge

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
33 Vincent Alain G 3 0 0 0 0
8 Zacharie Cloutier-Thérrien J 3 0 1 1 2
9 Arthur Bouchard J 3 0 0 0 0
10 Mickael Lamouche J 3 0 0 0 0
49 Francis Guay J 3 0 1 1 2
50 William Plamondon J 3 0 0 0 0
51 Simon Ouellet J 3 0 2 2 0
52 Shawn Savard J 3 3 0 3 4
54 Jean-Félix Desbiens J 3 0 1 1 6
55 Vincent Bélisle J 3 0 0 0 8
92 Vincent Alain J 3 0 0 0 2
93 Alexis Maltais J 3 0 1 1 0
. Nicolas Richer JA 0 0 0 0 0
. Charles Gaudreault JA 0 0 0 0 0
. Alexis Cantin JA 0 0 0 0 0
. Cedryk Cantin JA 0 0 0 0 0
. Jeffrey Maltais JA 0 0 0 0 0
. William Lemay JA 0 0 0 0 0
. Charles Lachance JA 0 0 0 0 0
. William Savard JA 0 0 0 0 0

 

Hockey Expert Sherbrooke
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
92 Olivier Hamel G 4 0 0 0 0
86 William Grenon J 4 4 3 7 0
87 Olivier Lapierre J 4 0 3 3 0
88 Louis-Philippe Binette J 4 0 0 0 0
89 Raphael Patry J 4 1 1 2 0
91 Olivier Ferland J 4 0 2 2 6
93 Zachary Vaillancourt J 4 1 2 3 0
94 Antoine Paradis J 4 3 1 4 0
95 Tristan Denis J 4 5 2 7 2
96 Felix Paquette J 4 1 2 3 2
97 Joshua Bernier J 4 0 1 1 0
98 Samuel Paquette J 4 0 0 0 0
99 William Roy J 4 1 3 4 4

Suite / Next             Retour / Back